
Производство и поставка керамзитобетонных блоков
- Склад, ул. Красная, д. 44 Волхонское шоссе, пос. Володарский
Керамзитобетонные блоки (Производство Республика Беларусь)
Прайс-лист от 15.06.2017 г. Мурманск
Бесплатная доставка при заказе от 1 шаланды (22 тонны)
Скидки на объемы от 20 м3! Льготная доставка! Всегда в наличии! Доставка по звонку!Поддоны возвратные. Залоговая стоимость (160 руб./шт.)
Цены для объектов согласовываются индивидуально по запросу на info@belblok.com
№ | Продукция | Наименование | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт.\в машине | Цена с доставкой на объект**, руб. |
1 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "СТАНДАРТ" (КЕРАМЗИТ 60%) М50 | 390х190х190 | 15 | 108\1620 | 90 | |
2 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "ПРЕМИУМ" (КЕРАМЗИТ 80%) М50 | 390х190х190 | 9 | 144\3024 | 72 | |
3 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "ПРЕМИУМ" ПОЛНОТЕЛЫЙ М50 | 390х190х190 | 15 | 108\1728 | 110 | |
4 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "СТАНДАРТ" (КЕРАМЗИТ 60%) М75 | 390х190х190 | 17 | 108\1512 | 104,4 | |
5 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "ПРЕМИУМ" (КЕРАМЗИТ 80%) М75 | 390х190х190 | 11 | 144\2160 | 82,8 | |
6 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "ПРЕМИУМ" ПОЛНОТЕЛЫЙ М75 | 390х190х190 | 18 | 108\1620 | 115,6 | |
7 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "ПРЕМИУМ" ПК-160 ПАЗ-ГРЕБЕНЬ | 403х160х190 | 10 | 174\3654 | 70,8 | |
8 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ МНОГОЩЕЛЕВОЙ "ПРЕМИУМ" 300ММ М75 | 490х300х240 | 23 | 48\1008 | 223,2 | |
9 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК "ПРЕМИУМ" М75 | 360х280х240 | 14 | 72\1512 | 145,2 | |
10 | ПЕСКОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "СТАНДАРТ" М100 | 390х190х190 | 18 | 108\1512 | 104,4 | |
11 | ПЕСКОБЕТОННЫЙ БЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ "СТАНДАРТ" М100 | 390х80х190 390х90х190 | 8,5 9,5 | 234\3024 216\2808 | 51,6 | |
12 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ "ПРЕМИУМ" М50 | 390х80х190 390х90х190 | 4,5 5 | 312\6552 288\6048 | 37,2 | |
13 | ПЕСКОБЕТОННЫЙ БЛОК СТЕНОВОЙ "СТАНДАРТ" ПК-160 ПАЗ-ГРЕБЕНЬ М100 | 403х160х190 | 17 | 87\1260 | 102 | |
14 | КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ "ПРЕМИУМ" ПОЛНОТЕЛЫЙ М50 | 390х90х190 | 9 | 144\3744 | 54 |
В стоимость продукции не входят транспортные паллеты. Залоговая стоимость 160 руб.\шт.
Отгрузка - от 1 машины.
*Стоимость указана с учетом доставки длинномерными фурами до г. Мурманск (без выгрузки).
Цена на крупные строительные объекты согласовываются индивидуально.
- г. Витебск, Зеньковой 1 оф.2е
- +375296935823, +375212606868
- sanstreid@mail.ru
- г. В. Новгород, ул.Большая Санкт-Петербургская д. 173
- 8(8162) 644-744, 8(911) 602-54-48
- г. Мурманск, ул. Папанина д.9 оф.5
- (8152) 75-05-86, (8152) 60-96-36
- ppa@pnord.ru
- Склад, ул. Красная, д. 44 Волхонское шоссе, пос. Володарский